| 2025年 | |
| 総合計 | ¥250,613.87 |
| 売却益計 | ¥199,447.00 |
| 配当益計 | ¥40,166.87 |
| 優待益計 | ¥11,000.00 |
| 貸株益計 | ¥0.00 |
| 売却益1計 | ¥151,103.00 |
| 配当益1計 | ¥9,750.29 |
| 貸株益1計 | ¥0.00 |
| 評価益1計 | ¥0.00 |
| 売却益1J | ¥127,815.00 |
| 配当益1J | ¥8,923.00 |
| 貸株益1J | |
| 評価益1J | |
| 売却益1A | ¥23,288.00 |
| 配当益1A | ¥827.29 |
| 貸株益1A | |
| 評価益1A | |
| 売却益2計 | ¥38,401.00 |
| 配当益2計 | ¥29,842.46 |
| 貸株益2計 | ¥0.00 |
| 評価益2計 | -¥1,861.00 |
| 売却益2J | ¥16,910.00 |
| 配当益2J | ¥25,637.00 |
| 貸株益2J | |
| 評価益2J | |
| 売却益2A | ¥21,491.00 |
| 配当益2A | ¥4,205.46 |
| 貸株益2A | |
| 評価益2A | -¥1,861.00 |
| 売却益3計 | ¥9,943.00 |
| 配当益3計 | ¥574.12 |
| 貸株益3計 | ¥0.00 |
| 評価益3計 | -¥10,267.00 |
| 売却益3J | ¥300.00 |
| 配当益3J | |
| 貸株益3J | |
| 評価益3J | |
| 売却益3A | ¥9,643.00 |
| 配当益3A | ¥574.12 |
| 貸株益3A | |
| 評価益3A | -¥10,267.00 |