217:節約目標3種類を達成する
[2020/03/22設定]


2025年04月05日達成!

1.〇〇万円貯まるBANKシリーズの貯金箱を満タンにするまで貯める。

 20年以上昔、この貯金箱に貯めていたがある日突如として無くなった。妻に聞いても知らないということであったが、台所のキッチンの下収納にトンカチで叩き割られた空の残骸が隠してあるのが見つかった。無残やな〜。
とりあえず、2023年4月2日に右写真の貯金箱を購入したので、満タンになるまで貯める。果たしていつ満タンになることやら。
2024年11月24日:10万円バンクは満タンになったので30万円バンクを
追加購入し貯金中 →すべて500円玉ではなくほとんどが100円玉なので
10万円+30万円が満タンになるまで。

2025年4月5日:10万円バンクと30万円バンクが満タンになった。
ほとんどが100円玉なので40万円もないが、20万円くらいありそう。
うっひょ〜。何に使おう。短期間とはいえ苦労して貯めたので株で
一瞬で溶けるようなことの無いように大切に使う。結構うれしいが、
使い方がしんどそうである。両替するのも手数料が勿体ないし、
叩き割って、少しずつ使うしかない。硬貨は1種類20枚まで1回の会計で
支払えるよう法律で定められているので、500円玉と100円玉で12000円まで
小銭だけで支払えるはず。
でも、1000円札で普通に貯める方が喜びも使い勝手も優れている。
小銭の場合は、叩き割った後、少しずつ盗まれそうだし。。。没;)


2.小遣いとレジャー費の月末受払表を2年間作成する。
 自分が自由にできるお金の見える化を行い、節約へのヒントを得る。貯金類は他勘定として計上する。
小遣い 繰 越 受 入 払 出 (貯金) 残 高
2023年4月 175,516 54,275 25,862 5,900 203,929
2023年5月 203,929 49,332 142,340 109,300 110,921
2023年6月 110,921 159,446 109,480 88,300 160,887
2023年7月 160,887 43,050 35,789 20,400 168,148
2023年8月 168,148 55,575 36,827 26,300 180,916
2023年9月 180,916 113,757 178,106 15,900 116,567
2023年10月 116,567 66,580 82,311 45,500 100,836
2023年11月 100,836 53,850 24,436 12,000 130,250
2023年12月 130,250 160,300 99,250 73,300 191,300
2024年1月 191,300 55,900 36,394 16,100 210,806
2024年2月 210,806 73,760 106,516 61,500 178,050
2024年3月 178,050 82,133 57,144 44,000 203,039
2024年4月 203,039 66,850 48,100 28,700 221,789
2024年5月 221,789 70,991 106,076 71,200 186,704
2024年6月 186,704 226,917 193,621 121,800 220,000
2024年7月 220,000 51,420 139,217 93,900 132,203
2024年8月 132,203 53,700 60,444 40,600 125,459
2024年9月 125,459 107,460 144,171 28,700 88,748
2024年10月 88,748 57,480 109,964 9,284 36,264
2024年11月 36,264 52,600 52,407 30,600 36,457
2024年12月 36,457 289,690 189,351 131,200 136,796
2025年1月 136,796 51,940 35,998 9,500 152,738
2025年2月 152,738 48,600 245,515 16,500 92,377
2025年3月 92,377 49,520 42,762 0 99,135

2025年4月5日:2年間におよぶこづかい受払表記載が完了した。
貯金をしてたがゆえにあまり使っていないことに気付いた。
服や財布などには興味がなく、釣りか会社ランチ代、Amazonでの
ちょっとした買物がほとんどである。12月や6月はボーナス付きなので
表を見れば意外なことに自分が節約家であることが分かる。
投資に回して、利回りでやっていく小遣い版FIREを目指す。

レジャー費 繰 越 受 入 払 出 残 高
2023年4月 62,524 26,000 17,524 71,000
2023年5月 71,000 26,000 29,165 67,835
2023年6月 67,835 32,000 16,316 83,519
2023年7月 83,519 26,000 45,460 64,059
2023年8月 64,059 26,000 32,133 57,926
2023年9月 57,926 26,000 43,095 40,831
2023年10月 40,831 26,000 62,190 4,641
2023年11月 4,6441 26,000 22,361 8,280
2023年12月 8,280 46,000 7,280 47,000
2024年1月 47,000 26,000 20,756 52,244
2024年2月 52,244 26,000 39,664 38,580
2024年3月 38,580 26,000 22,580 42,000
2024年4月 42,000 26,000 33,408 34,592
2024年5月 34,592 26,000 36,301 24,291
2024年6月 24,291 44,939 4,230 65,000
2024年7月 65,000 30,000 35,000 60,000
2024年8月 60,000 26,000 29,665 56,335
2024年9月 56,335 26,000 14,055 68,280
2024年10月 68,280 26,000 27,067 40,700
2024年11月 67,213 26,000 17,110 76,103
2024年12月 76,103 26,000 2,500 99,603
2025年1月 99,603 26,000 30,743 94,810
2025年2月 94,810 26,000 0 120,810
2025年3月 120,810 133,950 600 198,450

2025年4月5日:レジャー費は冬はあまり使わないが
それ以外の季節は放出するサイクルになっているようだ。
おそらく、釣りのシーズンオフだからだろう。最後の4ヵ月は、
NETFLEXでドラマや映画をみて引きこもっていたので、
あまり使っていない。レジャーはケチってはダメなところなので、
もっと、いけいけどんどんモードで浪費していこう。


3.3,000円以上の回数券を購入し30回使って得をする。

 あまり意味があるとは思えないがとりあええず楽しそうなのでやってみよう。
No 訪問日 場所 得した金額 総額 回数券購入
2020/03/28 南郷水産センターのコイ釣堀 200円 200円 5回分4,500円
2020/06/14 やぶっちゃの湯 133円 333円 12回分8,000円
2020/07/12 南郷水産センターのコイ釣堀 200円 533円
2020/07/19 やぶっちゃの湯 133円 666円
2020/08/14 南郷水産センターのコイ釣堀 200円 866円
2020/08/15 やぶっちゃの湯 133円 999円
2020/08/29 南郷水産センターのコイ釣堀 200円 1,199円
2020/10/11 コメダ珈琲の回数券 190円 1,389円 8枚3,000円
2020/10/12 コメダ珈琲の回数券 150円 1,539円
10 2020/10/17 コメダ珈琲の回数券 150円 1,689円
11 2020/10/25 コメダ珈琲の回数券 150円 1,689円
12 2020/10/31 南郷水産センターのコイ釣堀 200円 1,889円 5回分4,500円
13 2020/11/07 コメダ珈琲の回数券 150円 2,039円 8枚3,000円
14 2020/11/14 南郷水産センターのコイ釣堀 200円 2,239円
15 2020/12/12 コメダ珈琲の回数券 95円 2,334円
16 2020/12/12 南郷水産センターのコイ釣堀 200円 2,534円
17 2020/12/27 コメダ珈琲の回数券 95円 2,629円
18 2021/01/02 コメダ珈琲の回数券 95円 2,724円
19 2021/01/10 やぶっちゃの湯 334円 3,058円
20 2021/01/11 コメダ珈琲の回数券 75円 3,133円
21 2021/01/17 南郷水産センターのコイ釣堀 200円 3,333円
22 2025/01/12 星乃珈琲店の回数券 134円 3,467円 6枚2,300円
23 2025/02/02 星乃珈琲店の回数券 134円 3,601円
24 2025/02/08 星乃珈琲店の回数券 134円 3,735円
25 2025/02/15 星乃珈琲店の回数券 210円 3,945円 6枚2,070円
26 2025/02/22 星乃珈琲店の回数券 210円 4,155円
27 2025/03/08 星乃珈琲店の回数券 210円 4,365円
28 2025/03/16 星乃珈琲店の回数券 210円 4,575円 6枚2,070円
29 2025/03/23 星乃珈琲店の回数券 210円 4,785円
30 2025/03/30 星乃珈琲店の回数券 210円 4,995円

2025年4月5日:何じゃこの虚しさは。。。回数券で得をしても何か違う。長男の障害手帳割引の
お得ぶりに慣れてしまって、お得感が皆無なのである。意味な〜し。