(212:参百度参り)
 妻の脳腫瘍と長男の重度精神障害を少しでも良くするために、
立木観音へ南郷旧参道から参百度参りする。累計で3万円以上のお賽銭を納めること。おまけに西国三十三箇所巡りも行う。自宅からは往復約7km強なので運動には丁度良い。
[2019/10/20設定]

2023年03月19日現在: 146/300 9,050円、 28箇所
参百度参りの願い事は家族の健康と宝くじ千万円当選。
西国三十三箇所の願い事は宝くじ一億円当選。

■立木観音参百度参り
No お参り日付 賽銭 累計
146 2023/03/19 \4 \9,050
145 2023/03/11 \31 \9,046
144 2023/03/04 \55 \9,015
143 2023/02/25 \15 \8,960
142 2023/02/23 \8 \8,945
141 2023/02/12 \20 \8,937
140 2023/01/28 \11 \8,917
139 2023/01/21 \15 \8,906
138 2023/01/15 \12 \8,891
137 2023/01/08 \7 \8,879
136 2023/01/07 \25 \8,872
135 2023/01/04 \12 \8,847
134 2022/12/30 \600 \8,835
133 2022/12/24 \2 \8,235
132 2022/12/17 \20 \8,233
131 2022/12/04 \20 \8,213
130 2022/11/26 \12 \8,193
129 2022/11/19 \17 \8,181
128 2022/11/13 \25 \8,164
127 2022/11/06 \20 \8,139
126 2022/10/23 \40 \8,119
125 2022/10/15 \48 \8,079
124 2022/10/09 \39 \8,031
123 2022/10/01 \20 \7,992
122 2022/09/25 \8 \7,972
121 2022/09/17 \45 \7,964
120 2022/08/27 \8 \7,919
119 2022/08/14 \20 \7,911
118 2022/08/07 \15 \7,891
117 2022/07/30 \14 \7,876
116 2022/07/23 \30 \7,862
115 2022/07/16 \35 \7,832
114 2022/07/10 \111 \7,797
113 2022/07/02 \65 \7,686
112 2022/06/26 \30 \7,621
111 2022/06/19 \61 \7,591
110 2022/06/11 \37 \7,530
109 2022/06/04 \9 \7,493
108 2022/05/29 \60 \7,484
107 2022/05/22 \200 \7,424
106 2022/05/15 \33 \7,224
105 2022/05/07 \110 \7,191
104 2022/05/05 \37 \7,081
103 2022/04/29 \26 \7,044
102 2022/04/23 \36 \7,018
101 2022/04/17 \25 \6,982
100 2022/04/09 \60 \6,957
99 2022/04/02 \12 \6,897
98 2022/03/27 \150 \6,885
97 2022/03/19 \9 \6,735
96 2022/03/12 \11 \6,726
95 2022/03/06 \150 \6,715
94 2022/02/26 \35 \6,565
93 2022/02/23 \66 \6,530
92 2022/02/19 \87 \6,464
91 2022/02/13 \34 \6,377
90 2022/02/11 \7 \6,343
89 2022/02/06 \6 \6,336
88 2022/01/29 \8 \6,330
87 2022/01/23 \40 \6,322
86 2022/01/15 \73 \6,282
85 2022/01/08 \25 \6,209
84 2022/01/03 \70 \6,184
83 2021/12/31 \150 \6,114
82 2021/12/30 \76 \5,964
81 2021/12/26 \73 \5,888
80 2021/12/19 \55 \5,815
79 2021/12/11 \77 \5.760
78 2021/12/04 \27 \5,683
77 2021/11/27 \110 \5,656
76 2021/11/23 \26 \5,546
75 2021/11/20 \16 \5,520
74 2021/11/13 \25 \5,504
73 2021/11/06 \63 \5,479
72 2021/10/30 \29 \5,416
71 2021/10/23 \16 \5,387
70 2021/10/16 \600 \5,371
69 2021/10/10 \120 \4,771
68 2021/10/03 \88 \4,651
67 2021/09/25 \15 \4,563
66 2021/09/20 \39 \4,548
65 2021/09/18 \50 \4,509
64 2021/09/12 \58 \4,459
63 2021/09/05 \74 \4,401
62 2021/08/28 \67 \4,327
61 2021/08/11 \140 \4,260
60 2021/08/08 \79 \4,120
59 2021/07/31 \34 \4,041
58 2021/07/23 \74 \4,007
57 2021/07/17 \35 \3,933
56 2021/07/10 \54 \3,898
55 2021/07/04 \81 \3,844
54 2021/06/13 \59 \3,763
53 2021/05/30 \102 \3,704
52 2021/05/22 \64 \3,602
51 2021/05/08 \55 \3,538
50 2021/05/03 \63 \3,483
49 2021/04/24 \35 \3,420
48 2021/04/10 \70 \3,385
47 2021/04/03 \120 \3,315
46 2021/03/27 \84 \3,195
45 2021/03/14 \21 \3,111
44 2021/03/07 \102 \3,090
43 2021/02/27 \80 \2,988
42 2021/02/20 \146 \2,908
41 2021/02/13 \76 \2,762
40 2021/02/06 \75 \2,686
39 2021/01/31 \85 \2,611
38 2021/01/16 \63 \2,526
37 2021/01/09 \100 \2,463
36 2021/01/02 \110 \2,363
35 2020/12/19 \138 \2,253
34 2020/12/12 \82 \2,115
33 2020/11/28 \87 \2,033
32 2020/11/22 \85 \1,946
31 2020/11/15 \85 \1,861
30 2020/10/31 \52 \1,776
29 2020/10/24 \18 \1,724
28 2020/10/18 \12 \1,706
27 2020/10/11 \6 \1,694
26 2020/10/04 \65 \1,688
25 2020/09/26 \52 \1,623
24 2020/09/19 \7 \1,571
23 2020/09/13 \73 \1,564
22 2020/09/05 \60 \1,491
21 2020/08/29 \68 \1,431
20 2020/08/22 \94 \1,363
19 2020/08/12 \105 \1,269
18 2020/08/09 \39 \1,164
17 2020/07/04 \48 \1,125
16 2020/06/27 \45 \1,077
15 2020/04/11 \72 \1,032
14 2020/04/04 \46 \960
13 2020/03/29 \56 \914
12 2020/03/20 \60 \858
11 2020/03/15 \76 \798
10 2020/03/07 \57 \722
2020/02/29 \48 \667
2020/02/22 \125 \619
2020/02/15 \62 \494
2020/02/08 \100 \432
2020/02/02 \76 \332
2020/01/26 \11 \256
2020/01/18 \92 \245
2020/01/13 \85 \153
2020/01/05 \68 \68
■西国三十三箇所巡り
No お参り日付 場所 番号 寺名
2020/02/23 滋賀県 32 観音正寺
2020/02/24 滋賀県 13 石山寺
2020/02/24 滋賀県 14 三井寺
2020/02/24 滋賀県 12 岩間寺
2020/04/11 滋賀県 31 長命寺
2020/04/18 岐阜県 33 華厳寺
2020/10/11 奈良県 9 興隆寺
2020/02/21 京都府 10 三室戸寺
2020/02/23 京都府 20 善峯寺
10 2021/01/09 京都府 11 醍醐寺
11 2021/02/12 京都府 17 今熊野観音寺
12 2021/02/12 京都府 15 六波羅蜜寺
13 2021/02/12 京都府 16 清水寺
14 2022/06/05 滋賀県 30 宝厳寺
15 2022/06/11 京都府 18 頂法寺
16 2022/06/11 京都府 19 行願寺
17 2022/06/25 京都府 29 松尾寺
18 2022/08/12 和歌山県 3 粉河寺
19 2022/08/12 和歌山県 2 紀三井寺
20 2022/10/15 兵庫県 24 中山寺
21 2022/10/15 大阪府 22 総持寺
22 2022/10/15 京都府 21 穴太寺
23 2022/11/12 兵庫県 25 播州清水寺
24 2022/11/12 兵庫県 27 圓教寺
25 2022/11/12 兵庫県 26 一乗寺
26 2023/01/21 大阪府 23 勝尾寺
27 2023/02/18 和歌山県 1 青岸渡寺
28 2023/03/18 大阪府 4 施福寺