(212:参百度参り)
妻の脳腫瘍と長男の重度精神障害を少しでも良くするために、立木観音へ南郷旧参道から参百度参りする。累計で3万円以上のお賽銭を納めること。おまけに西国三十三箇所巡りも行う。自宅からは往復約7km強なので運動には丁度良い。
[2019/10/20設定]
2025年01月11日現在: 255/300 14,735円、 33箇所達成!
参百度参りの願い事は家族の健康と宝くじ千万円当選。
西国三十三箇所の願い事は宝くじ一億円当選。
■立木観音参百度参り | ↓折り返しからは右側記載 | ||||||
No | お参り日付 | 賽銭 | 累計 | No | お参り日付 | 賽銭 | 累計 |
150 | 2023/04/23 | \20 | \9,237 | 151 | 2023/04/29 | \30 | \9,267 |
149 | 2023/04/16 | \30 | \9,217 | 152 | 2023/05/04 | \20 | \9,287 |
148 | 2023/04/09 | \11 | \9,187 | 153 | 2023/05/13 | \15 | \9,302 |
147 | 2023/03/25 | \126 | \9,176 | 154 | 2023/05/21 | \7 | \9,309 |
146 | 2023/03/19 | \4 | \9,050 | 155 | 2023/05/28 | \77 | \9,386 |
145 | 2023/03/11 | \31 | \9,046 | 156 | 2023/06/03 | \6 | \9,392 |
144 | 2023/03/04 | \55 | \9,015 | 157 | 2023/06/11 | \8 | \9,400 |
143 | 2023/02/25 | \15 | \8,960 | 158 | 2023/06/18 | \14 | \9,414 |
142 | 2023/02/23 | \8 | \8,945 | 159 | 2023/06/24 | \30 | \9,444 |
141 | 2023/02/12 | \20 | \8,937 | 160 | 2023/07/01 | \66 | \9,510 |
140 | 2023/01/28 | \11 | \8,917 | 161 | 2023/07/08 | \4 | \9,514 |
139 | 2023/01/21 | \15 | \8,906 | 162 | 2023/07/15 | \22 | \9,536 |
138 | 2023/01/15 | \12 | \8,891 | 163 | 2023/07/17 | \24 | \9,560 |
137 | 2023/01/08 | \7 | \8,879 | 164 | 2023/07/22 | \34 | \9,594 |
136 | 2023/01/07 | \25 | \8,872 | 165 | 2023/07/29 | \8 | \9,602 |
135 | 2023/01/04 | \12 | \8,847 | 166 | 2023/08/06 | \68 | \9,670 |
134 | 2022/12/30 | \600 | \8,835 | 167 | 2023/08/11 | \3 | \9,673 |
133 | 2022/12/24 | \2 | \8,235 | 168 | 2023/08/20 | \33 | \9,706 |
132 | 2022/12/17 | \20 | \8,233 | 169 | 2023/08/26 | \8 | \9,714 |
131 | 2022/12/04 | \20 | \8,213 | 170 | 2023/09/02 | \27 | \9,741 |
130 | 2022/11/26 | \12 | \8,193 | 171 | 2023/09/10 | \36 | \9,777 |
129 | 2022/11/19 | \17 | \8,181 | 172 | 2023/09/17 | \71 | \9,848 |
128 | 2022/11/13 | \25 | \8,164 | 173 | 2023/09/23 | \62 | \9,910 |
127 | 2022/11/06 | \20 | \8,139 | 174 | 2023/09/30 | \20 | \9,930 |
126 | 2022/10/23 | \40 | \8,119 | 175 | 2023/10/07 | \150 | \10,080 |
125 | 2022/10/15 | \48 | \8,079 | 176 | 2023/10/09 | \33 | \10,113 |
124 | 2022/10/09 | \39 | \8,031 | 177 | 2023/10/15 | \62 | \10,175 |
123 | 2022/10/01 | \20 | \7,992 | 178 | 2023/10/28 | \70 | \10,245 |
122 | 2022/09/25 | \8 | \7,972 | 179 | 2023/11/03 | \7 | \10,252 |
121 | 2022/09/17 | \45 | \7,964 | 180 | 2023/11/12 | \42 | \10,294 |
120 | 2022/08/27 | \8 | \7,919 | 181 | 2023/11/19 | \32 | \10,326 |
119 | 2022/08/14 | \20 | \7,911 | 182 | 2023/11/23 | \3 | \10,329 |
118 | 2022/08/07 | \15 | \7,891 | 183 | 2023/11/26 | \40 | \10,369 |
117 | 2022/07/30 | \14 | \7,876 | 184 | 2023/12/02 | \30 | \10,399 |
116 | 2022/07/23 | \30 | \7,862 | 185 | 2023/12/09 | \40 | \10,439 |
115 | 2022/07/16 | \35 | \7,832 | 186 | 2023/12/16 | \20 | \10,459 |
114 | 2022/07/10 | \111 | \7,797 | 187 | 2023/12/23 | \52 | \10,511 |
113 | 2022/07/02 | \65 | \7,686 | 188 | 2023/12/30 | \95 | \10,606 |
112 | 2022/06/26 | \30 | \7,621 | 189 | 2023/12/31 | \48 | \10,654 |
111 | 2022/06/19 | \61 | \7,591 | 190 | 2024/01/02 | \232 | \10,886 |
110 | 2022/06/11 | \37 | \7,530 | 191 | 2024/01/04 | \25 | \10.911 |
109 | 2022/06/04 | \9 | \7,493 | 192 | 2024/01/06 | \20 | \10,931 |
108 | 2022/05/29 | \60 | \7,484 | 193 | 2024/01/08 | \70 | \11,001 |
107 | 2022/05/22 | \200 | \7,424 | 194 | 2024/01/14 | \600 | \11,601 |
106 | 2022/05/15 | \33 | \7,224 | 195 | 2024/01/20 | \30 | \11,631 |
105 | 2022/05/07 | \110 | \7,191 | 196 | 2024/01/27 | \2 | \11,633 |
104 | 2022/05/05 | \37 | \7,081 | 197 | 2024/02/03 | \20 | \11,653 |
103 | 2022/04/29 | \26 | \7,044 | 198 | 2024/02/11 | \72 | \11,725 |
102 | 2022/04/23 | \36 | \7,018 | 199 | 2024/02/17 | \108 | \11,833 |
101 | 2022/04/17 | \25 | \6,982 | 200 | 2024/02/23 | \110 | \11,943 |
100 | 2022/04/09 | \60 | \6,957 | 201 | 2024/03/02 | \60 | \12,003 |
99 | 2022/04/02 | \12 | \6,897 | 202 | 2024/03/09 | \13 | \12,016 |
98 | 2022/03/27 | \150 | \6,885 | 203 | 2024/03/16 | \40 | \12,056 |
97 | 2022/03/19 | \9 | \6,735 | 204 | 2024/03/20 | \20 | \12,076 |
96 | 2022/03/12 | \11 | \6,726 | 205 | 2024/03/24 | \30 | \12,106 |
95 | 2022/03/06 | \150 | \6,715 | 206 | 2024/03/30 | \30 | \12,136 |
94 | 2022/02/26 | \35 | \6,565 | 207 | 2024/04/07 | \52 | \12,188 |
93 | 2022/02/23 | \66 | \6,530 | 208 | 2024/04/13 | \29 | \12,217 |
92 | 2022/02/19 | \87 | \6,464 | 209 | 2024/04/20 | \64 | \12,281 |
91 | 2022/02/13 | \34 | \6,377 | 210 | 2024/04/27 | \40 | \12,321 |
90 | 2022/02/11 | \7 | \6,343 | 211 | 2024/04/29 | \56 | \12,377 |
89 | 2022/02/06 | \6 | \6,336 | 212 | 2024/05/04 | \60 | \12,437 |
88 | 2022/01/29 | \8 | \6,330 | 213 | 2024/05/06 | \29 | \12,466 |
87 | 2022/01/23 | \40 | \6,322 | 214 | 2024/05/11 | \110 | \12,576 |
86 | 2022/01/15 | \73 | \6,282 | 215 | 2024/05/19 | \54 | \12,630 |
85 | 2022/01/08 | \25 | \6,209 | 216 | 2024/05/25 | \50 | \12,680 |
84 | 2022/01/03 | \70 | \6,184 | 217 | 2024/06/01 | \145 | \12,825 |
83 | 2021/12/31 | \150 | \6,114 | 218 | 2024/06/09 | \41 | \12,866 |
82 | 2021/12/30 | \76 | \5,964 | 219 | 2024/06/15 | \68 | \12,934 |
81 | 2021/12/26 | \73 | \5,888 | 220 | 2024/06/23 | \25 | \12,959 |
80 | 2021/12/19 | \55 | \5,815 | 221 | 2024/06/29 | \107 | \13,066 |
79 | 2021/12/11 | \77 | \5.760 | 222 | 2024/07/06 | \12 | \13,078 |
78 | 2021/12/04 | \27 | \5,683 | 223 | 2024/07/13 | \40 | \13,118 |
77 | 2021/11/27 | \110 | \5,656 | 224 | 2024/07/15 | \19 | \13,137 |
76 | 2021/11/23 | \26 | \5,546 | 225 | 2024/07/20 | \30 | \13,167 |
75 | 2021/11/20 | \16 | \5,520 | 226 | 2024/07/28 | \43 | \13,210 |
74 | 2021/11/13 | \25 | \5,504 | 227 | 2024/08/04 | \82 | \13,292 |
73 | 2021/11/06 | \63 | \5,479 | 228 | 2024/08/10 | \21 | \13,313 |
72 | 2021/10/30 | \29 | \5,416 | 229 | 2024/08/12 | \18 | \13,331 |
71 | 2021/10/23 | \16 | \5,387 | 230 | 2024/08/15 | \39 | \13.370 |
70 | 2021/10/16 | \600 | \5,371 | 231 | 2024/08/17 | \23 | \13,393 |
69 | 2021/10/10 | \120 | \4,771 | 232 | 2024/08/24 | \20 | \13,413 |
68 | 2021/10/03 | \88 | \4,651 | 233 | 2024/08/31 | \49 | \13,462 |
67 | 2021/09/25 | \15 | \4,563 | 234 | 2024/09/07 | \30 | \13,492 |
66 | 2021/09/20 | \39 | \4,548 | 235 | 2024/09/15 | \50 | \13,542 |
65 | 2021/09/18 | \50 | \4,509 | 236 | 2024/09/22 | \100 | \13,642 |
64 | 2021/09/12 | \58 | \4,459 | 237 | 2024/09/29 | \87 | \13,729 |
63 | 2021/09/05 | \74 | \4,401 | 238 | 2024/10/05 | \86 | \13,815 |
62 | 2021/08/28 | \67 | \4,327 | 239 | 2024/10/12 | \53 | \13,868 |
61 | 2021/08/11 | \140 | \4,260 | 240 | 2024/10/14 | \107 | \13,975 |
60 | 2021/08/08 | \79 | \4,120 | 241 | 2024/10/19 | \23 | \13,998 |
59 | 2021/07/31 | \34 | \4,041 | 242 | 2024/10/26 | \60 | \14,058 |
58 | 2021/07/23 | \74 | \4,007 | 243 | 2024/11/04 | \51 | \14,109 |
57 | 2021/07/17 | \35 | \3,933 | 244 | 2024/11/09 | \12 | \14,121 |
56 | 2021/07/10 | \54 | \3,898 | 245 | 2024/11/17 | \15 | \14,136 |
55 | 2021/07/04 | \81 | \3,844 | 246 | 2024/11/23 | \7 | \14,143 |
54 | 2021/06/13 | \59 | \3,763 | 247 | 2024/11/30 | \20 | \14,163 |
53 | 2021/05/30 | \102 | \3,704 | 248 | 2024/12/07 | \73 | \14,236 |
52 | 2021/05/22 | \64 | \3,602 | 249 | 2024/12/14 | \86 | \14,322 |
51 | 2021/05/08 | \55 | \3,538 | 250 | 2024/12/21 | \83 | \14,405 |
50 | 2021/05/03 | \63 | \3,483 | 251 | 2024/12/28 | \50 | \14,455 |
49 | 2021/04/24 | \35 | \3,420 | 252 | 2024/12/31 | \110 | \14,565 |
48 | 2021/04/10 | \70 | \3,385 | 253 | 2025/01/02 | \40 | \14,605 |
47 | 2021/04/03 | \120 | \3,315 | 254 | 2025/01/04 | \20 | \14,625 |
46 | 2021/03/27 | \84 | \3,195 | 255 | 2025/01/11 | \110 | \14,735 |
45 | 2021/03/14 | \21 | \3,111 | ||||
44 | 2021/03/07 | \102 | \3,090 | ||||
43 | 2021/02/27 | \80 | \2,988 | ||||
42 | 2021/02/20 | \146 | \2,908 | ||||
41 | 2021/02/13 | \76 | \2,762 | ||||
40 | 2021/02/06 | \75 | \2,686 | ||||
39 | 2021/01/31 | \85 | \2,611 | ||||
38 | 2021/01/16 | \63 | \2,526 | ||||
37 | 2021/01/09 | \100 | \2,463 | ||||
36 | 2021/01/02 | \110 | \2,363 | ||||
35 | 2020/12/19 | \138 | \2,253 | ||||
34 | 2020/12/12 | \82 | \2,115 | ||||
33 | 2020/11/28 | \87 | \2,033 | ||||
32 | 2020/11/22 | \85 | \1,946 | ||||
31 | 2020/11/15 | \85 | \1,861 | ||||
30 | 2020/10/31 | \52 | \1,776 | ||||
29 | 2020/10/24 | \18 | \1,724 | ||||
28 | 2020/10/18 | \12 | \1,706 | ||||
27 | 2020/10/11 | \6 | \1,694 | ||||
26 | 2020/10/04 | \65 | \1,688 | ||||
25 | 2020/09/26 | \52 | \1,623 | ||||
24 | 2020/09/19 | \7 | \1,571 | ||||
23 | 2020/09/13 | \73 | \1,564 | ||||
22 | 2020/09/05 | \60 | \1,491 | ||||
21 | 2020/08/29 | \68 | \1,431 | ||||
20 | 2020/08/22 | \94 | \1,363 | ||||
19 | 2020/08/12 | \105 | \1,269 | ||||
18 | 2020/08/09 | \39 | \1,164 | ||||
17 | 2020/07/04 | \48 | \1,125 | ||||
16 | 2020/06/27 | \45 | \1,077 | ||||
15 | 2020/04/11 | \72 | \1,032 | ||||
14 | 2020/04/04 | \46 | \960 | ||||
13 | 2020/03/29 | \56 | \914 | ||||
12 | 2020/03/20 | \60 | \858 | ||||
11 | 2020/03/15 | \76 | \798 | ||||
10 | 2020/03/07 | \57 | \722 | ||||
9 | 2020/02/29 | \48 | \667 | ||||
8 | 2020/02/22 | \125 | \619 | ||||
7 | 2020/02/15 | \62 | \494 | ||||
6 | 2020/02/08 | \100 | \432 | ||||
5 | 2020/02/02 | \76 | \332 | ||||
4 | 2020/01/26 | \11 | \256 | ||||
3 | 2020/01/18 | \92 | \245 | ||||
2 | 2020/01/13 | \85 | \153 | ||||
1 | 2020/01/05 | \68 | \68 |
■西国三十三箇所巡り | ||||
No | お参り日付 | 場所 | 番号 | 寺名 |
1 | 2020/02/23 | 滋賀県 | 32 | 観音正寺 |
2 | 2020/02/24 | 滋賀県 | 13 | 石山寺 |
3 | 2020/02/24 | 滋賀県 | 14 | 三井寺 |
4 | 2020/02/24 | 滋賀県 | 12 | 岩間寺 |
5 | 2020/04/11 | 滋賀県 | 31 | 長命寺 |
6 | 2020/04/18 | 岐阜県 | 33 | 華厳寺 |
7 | 2020/10/11 | 奈良県 | 9 | 興隆寺 |
8 | 2020/02/21 | 京都府 | 10 | 三室戸寺 |
9 | 2020/02/23 | 京都府 | 20 | 善峯寺 |
10 | 2021/01/09 | 京都府 | 11 | 醍醐寺 |
11 | 2021/02/12 | 京都府 | 17 | 今熊野観音寺 |
12 | 2021/02/12 | 京都府 | 15 | 六波羅蜜寺 |
13 | 2021/02/12 | 京都府 | 16 | 清水寺 |
14 | 2022/06/05 | 滋賀県 | 30 | 宝厳寺 |
15 | 2022/06/11 | 京都府 | 18 | 頂法寺 |
16 | 2022/06/11 | 京都府 | 19 | 行願寺 |
17 | 2022/06/25 | 京都府 | 29 | 松尾寺 |
18 | 2022/08/12 | 和歌山県 | 3 | 粉河寺 |
19 | 2022/08/12 | 和歌山県 | 2 | 紀三井寺 |
20 | 2022/10/15 | 兵庫県 | 24 | 中山寺 |
21 | 2022/10/15 | 大阪府 | 22 | 総持寺 |
22 | 2022/10/15 | 京都府 | 21 | 穴太寺 |
23 | 2022/11/12 | 兵庫県 | 25 | 播州清水寺 |
24 | 2022/11/12 | 兵庫県 | 27 | 圓教寺 |
25 | 2022/11/12 | 兵庫県 | 26 | 一乗寺 |
26 | 2023/01/21 | 大阪府 | 23 | 勝尾寺 |
27 | 2023/02/18 | 和歌山県 | 1 | 青岸渡寺 |
28 | 2023/03/18 | 大阪府 | 4 | 施福寺 |
29 | 2023/04/16 | 奈良県 | 6 | 壷阪寺 |
30 | 2023/04/16 | 奈良県 | 7 | 岡寺 |
31 | 2023/04/16 | 奈良県 | 8 | 長谷寺 |
32 | 2023/04/22 | 京都府 | 28 | 成相寺 |
33 | 2023/05/03 | 大阪府 | 5 | 葛井寺 |
ハローキティの御朱印帳で西国三十三か所の御朱印をもらった。最後の33番札所はなぜか締めで3つの御朱印のため900円。全部で35印となったので300円かけて1万500円である。交通費も考えると10万円以上つぎ込んだのではないか。さぞかし良いご利益があるだろう。願いは全て宝くじ1億円級が当たりますように。である。
にしても皆、達筆だ。習字が上手だとこういう仕事ももできる。