(209:温泉番付)
江戸時代の西番付温泉から12箇所を巡る。150箇所を遥かに越える温泉施設には行ったが、江戸時代の番付にも掲載されている温泉で総湯含め基本のやり直し。
[2019/10/20設定]
2024年06月24日現在: 9/12
No | 温泉名 | 県名 | 旧名 | 旧地名 | 番付 | 入湯年月日 |
9 | 草津温泉 | 群馬県 | 草津の湯 | 上州 | 大関 | 2024/06/22 |
8 | 湯峰温泉 | 和歌山県 | 本宮の湯 | 熊野 | 勧進元 | 2023/10/21 |
7 | 龍神温泉 | 和歌山県 | 紀州龍神の湯 | 紀州 | 行司 | 2023/05/03 |
6 | 中宮温泉 | 石川県 | 白山の湯 | 加州 | 西前頭17 | 2022/05/03 |
5 | 山中温泉 | 石川県 | 山中の湯 | 加州 | 西前頭1 | 2021/05/01 |
4 | 有馬温泉 | 兵庫県 | 有馬の湯 | 摂州 | 大関 | 2020/12/27 |
3 | 湯村温泉 | 兵庫県 | 湯川原の湯 | 但州 | 西前頭14 | 2020/08/30 |
2 | 下呂温泉 | 岐阜県 | 下良の湯 | 濃州 | 西前頭8 | 2020/04/17 |
1 | 和倉温泉 | 石川県 | 底倉の湯 | 能州 | 西前頭10 | 2020/01/10 |
城崎温泉、白浜温泉、
湯原温泉、道後温泉、霧島温泉郷、
別府温泉、雲仙温泉